2018年11月5日更新
2018年3月10日ダイヤ改正に対応。
(多摩川線のダイヤ改正はありませんでした。)
西武多摩川線(新101系ワンマン車)の車両運用表です。
ここでは過去の実績データを元に運用表を作成しています。
通常、多摩川線のローテーションは、運行番号「1」「2」「3」と順番通りに流れます。「3」の翌日は「休み」もしくは「1」に流れます。当日が「休み」の場合、翌日は「1」もしくは2日連続「休み」となります。
※当ページで記載している「運行番号」の表記は実際に現場で使用されているのものとは異なり、分かりやすさを重視して当サイト独自に設定しているものです。
この記事のINDEX
平日ダイヤ・土休日ダイヤ(共通)
運行番号「1」
列車番号 | 始発 → 終着 | |
---|---|---|
108 | 白糸台0627 → 武蔵境0635 | |
111 | 武蔵境0642 → 是 政0654 | |
114 | 是 政0657 → 武蔵境0711 | |
117 | 武蔵境0718 → 是 政0730 | |
120 | 是 政0733 → 武蔵境0747 | |
123 | 武蔵境0754 → 是 政0806 | |
126 | 是 政0809 → 武蔵境0823 | |
129 | 武蔵境0830 → 是 政0842 | |
132 | 是 政0845 → 武蔵境0859 | |
135 | 武蔵境0906 → 是 政0918 | |
138 | 是 政0921 → 武蔵境0935 | |
141 | 武蔵境0942 → 是 政0954 | |
144 | 是 政0957 → 武蔵境1011 | |
147 | 武蔵境1018 → 是 政1030 | |
150 | 是 政1033 → 武蔵境1047 | |
153 | 武蔵境1054 → 是 政1106 | |
156 | 是 政1109 → 武蔵境1123 | |
159 | 武蔵境1130 → 是 政1142 | |
162 | 是 政1145 → 武蔵境1159 | |
165 | 武蔵境1206 → 是 政1218 | |
168 | 是 政1221 → 武蔵境1235 | |
171 | 武蔵境1242 → 是 政1254 | |
174 | 是 政1257 → 武蔵境1311 | |
177 | 武蔵境1318 → 是 政1330 | |
180 | 是 政1333 → 武蔵境1347 | |
183 | 武蔵境1354 → 是 政1406 | |
186 | 是 政1409 → 武蔵境1423 | |
189 | 武蔵境1430 → 是 政1442 | |
192 | 是 政1445 → 武蔵境1459 | |
195 | 武蔵境1506 → 是 政1518 | |
198 | 是 政1521 → 武蔵境1535 | |
201 | 武蔵境1542 → 是 政1554 | |
204 | 是 政1557 → 武蔵境1611 | |
207 | 武蔵境1618 → 是 政1630 | |
210 | 是 政1633 → 武蔵境1647 | |
213 | 武蔵境1654 → 是 政1706 | |
216 | 是 政1709 → 武蔵境1723 | |
219 | 武蔵境1730 → 是 政1742 | |
222 | 是 政1745 → 武蔵境1759 | |
225 | 武蔵境1806 → 是 政1818 | |
228 | 是 政1821 → 武蔵境1835 | |
231 | 武蔵境1842 → 是 政1854 | |
234 | 是 政1857 → 武蔵境1911 | |
237 | 武蔵境1918 → 是 政1930 | |
240 | 是 政1933 → 武蔵境1947 | |
243 | 武蔵境1954 → 是 政2006 | |
246 | 是 政2009 → 武蔵境2023 | |
249 | 武蔵境2030 → 是 政2042 | |
252 | 是 政2045 → 武蔵境2059 | |
255 | 武蔵境2106 → 是 政2118 | |
258 | 是 政2121 → 武蔵境2135 | |
261 | 武蔵境2142 → 是 政2154 | |
264 | 是 政2214 → 武蔵境2227 | |
267 | 武蔵境2233 → 是 政2245 | |
270 | 是 政2308 → 武蔵境2321 | |
273 | 武蔵境2330 → 是 政2342 | |
⇒翌日の出庫パターン:運行番号「2」 |
運行番号「2」
列車番号 | 始発 → 終着 | |
---|---|---|
101 | 白糸台0523 → 是 政0527 | |
102 | 是 政0531 → 武蔵境0543 | |
105 | 武蔵境0551 → 是 政0606 | |
106 | 是 政0611 → 武蔵境0624 | |
109 | 武蔵境0630 → 是 政0642 | |
112 | 是 政0645 → 武蔵境0659 | |
115 | 武蔵境0706 → 是 政0718 | |
118 | 是 政0721 → 武蔵境0735 | |
121 | 武蔵境0742 → 是 政0754 | |
124 | 是 政0757 → 武蔵境0811 | |
127 | 武蔵境0818 → 是 政0830 | |
130 | 是 政0833 → 武蔵境0847 | |
133 | 武蔵境0854 → 是 政0906 | |
136 | 是 政0909 → 武蔵境0923 | |
139 | 武蔵境0930 → 是 政0942 | |
142 | 是 政0945 → 武蔵境0959 | |
145 | 武蔵境1006 → 是 政1018 | |
148 | 是 政1021 → 武蔵境1035 | |
151 | 武蔵境1042 → 是 政1054 | |
154 | 是 政1057 → 武蔵境1111 | |
157 | 武蔵境1118 → 是 政1130 | |
160 | 是 政1133 → 武蔵境1147 | |
163 | 武蔵境1154 → 是 政1206 | |
166 | 是 政1209 → 武蔵境1223 | |
169 | 武蔵境1230 → 是 政1242 | |
172 | 是 政1245 → 武蔵境1259 | |
175 | 武蔵境1306 → 是 政1318 | |
178 | 是 政1321 → 武蔵境1335 | |
181 | 武蔵境1342 → 是 政1354 | |
184 | 是 政1357 → 武蔵境1411 | |
187 | 武蔵境1418 → 是 政1430 | |
190 | 是 政1433 → 武蔵境1447 | |
193 | 武蔵境1454 → 是 政1506 | |
196 | 是 政1509 → 武蔵境1523 | |
199 | 武蔵境1530 → 是 政1542 | |
202 | 是 政1545 → 武蔵境1559 | |
205 | 武蔵境1606 → 是 政1618 | |
208 | 是 政1621 → 武蔵境1635 | |
211 | 武蔵境1642 → 是 政1654 | |
214 | 是 政1657 → 武蔵境1711 | |
217 | 武蔵境1718 → 是 政1730 | |
220 | 是 政1733 → 武蔵境1747 | |
223 | 武蔵境1754 → 是 政1806 | |
226 | 是 政1809 → 武蔵境1823 | |
229 | 武蔵境1830 → 是 政1842 | |
232 | 是 政1845 → 武蔵境1859 | |
235 | 武蔵境1906 → 是 政1918 | |
238 | 是 政1921 → 武蔵境1935 | |
241 | 武蔵境1942 → 是 政1954 | |
244 | 是 政1957 → 武蔵境2011 | |
247 | 武蔵境2018 → 是 政2030 | |
250 | 是 政2033 → 武蔵境2047 | |
253 | 武蔵境2054 → 是 政2106 | |
256 | 是 政2109 → 武蔵境2123 | |
259 | 武蔵境2130 → 是 政2142 | |
262 | 是 政2157 → 武蔵境2210 | |
265 | 武蔵境2216 → 是 政2228 | |
268 | 是 政2248 → 武蔵境2301 | |
271 | 武蔵境2310 → 是 政2322 | |
274 | 是 政2341 → 武蔵境2404 | |
277 | 武蔵境2415 → 是 政2427 | |
⇒翌日の出庫パターン:運行番号「3」 |
運行番号「3」
列車番号 | 始発 → 終着 | |
---|---|---|
103 | 白糸台0542 → 是 政0546 | |
104 | 是 政0550 → 武蔵境0602 | |
107 | 武蔵境0613 → 是 政0625 | |
110 | 是 政0633 → 武蔵境0647 | |
113 | 武蔵境0654 → 是 政0706 | |
116 | 是 政0709 → 武蔵境0723 | |
119 | 武蔵境0730 → 是 政0742 | |
122 | 是 政0745 → 武蔵境0759 | |
125 | 武蔵境0806 → 是 政0818 | |
128 | 是 政0821 → 武蔵境0835 | |
131 | 武蔵境0842 → 是 政0854 | |
134 | 是 政0857 → 武蔵境0911 | |
137 | 武蔵境0918 → 是 政0930 | |
140 | 是 政0933 → 武蔵境0947 | |
143 | 武蔵境0954 → 是 政1006 | |
146 | 是 政1009 → 武蔵境1023 | |
149 | 武蔵境1030 → 是 政1042 | |
152 | 是 政1045 → 武蔵境1059 | |
155 | 武蔵境1106 → 是 政1118 | |
158 | 是 政1121 → 武蔵境1135 | |
161 | 武蔵境1142 → 是 政1154 | |
164 | 是 政1157 → 武蔵境1211 | |
167 | 武蔵境1218 → 是 政1230 | |
170 | 是 政1233 → 武蔵境1247 | |
173 | 武蔵境1254 → 是 政1306 | |
176 | 是 政1309 → 武蔵境1323 | |
179 | 武蔵境1330 → 是 政1342 | |
182 | 是 政1345 → 武蔵境1359 | |
185 | 武蔵境1406 → 是 政1418 | |
188 | 是 政1421 → 武蔵境1435 | |
191 | 武蔵境1442 → 是 政1454 | |
194 | 是 政1457 → 武蔵境1511 | |
197 | 武蔵境1518 → 是 政1530 | |
200 | 是 政1533 → 武蔵境1547 | |
203 | 武蔵境1554 → 是 政1606 | |
206 | 是 政1609 → 武蔵境1623 | |
209 | 武蔵境1630 → 是 政1642 | |
212 | 是 政1645 → 武蔵境1659 | |
215 | 武蔵境1706 → 是 政1718 | |
218 | 是 政1721 → 武蔵境1735 | |
221 | 武蔵境1742 → 是 政1754 | |
224 | 是 政1757 → 武蔵境1811 | |
227 | 武蔵境1818 → 是 政1830 | |
230 | 是 政1833 → 武蔵境1847 | |
233 | 武蔵境1854 → 是 政1906 | |
236 | 是 政1909 → 武蔵境1923 | |
239 | 武蔵境1930 → 是 政1942 | |
242 | 是 政1945 → 武蔵境1959 | |
245 | 武蔵境2006 → 是 政2018 | |
248 | 是 政2021 → 武蔵境2035 | |
251 | 武蔵境2042 → 是 政2054 | |
254 | 是 政2057 → 武蔵境2111 | |
257 | 武蔵境2118 → 是 政2130 | |
260 | 是 政2133 → 武蔵境2147 | |
263 | 武蔵境2159 → 是 政2211 | |
266 | 是 政2231 → 武蔵境2244 | |
269 | 武蔵境2250 → 是 政2302 | |
272 | 是 政2328 → 武蔵境2341 | |
275 | 武蔵境2353 → 是 政2405 | |
⇒翌日の出庫パターン:休み もしくは 運行番号「1」 |