西武新宿線「特急レッドアロー号」の運用に就く、10000系ニューレッドアロー号(NRA)の車両運用表です。
▼列車番号の見方
営業列車は3桁です。101電車は小江戸1号、140電車は小江戸40号、小江戸2号は102電車、小江戸51号は151電車などの法則となります。
一旦入庫する運用については再出庫の際に編成が差し変わる場合があります。
回送列車の列車番号・時刻は西武鉄道公式アプリ「西武線アプリ」を参考にしています。
この記事のINDEX
西武新宿線 10000系ニューレッドアロー号
平日1:○本川越 → △南入曽
102 | 本川越0609 | → | 西武新宿0655 |
101 | 西武新宿0705 | → | 本川越0754 |
110 | 本川越0805 | → | 西武新宿0859 |
9503 | 西武新宿 | → | 南入曽 |
再出庫 | |||
回送 | 南入曽 | → | 本川越 |
132 | 本川越1630 | → | 西武新宿1717 |
127 | 西武新宿1730 | → | 本川越1820 |
140 | 本川越1830 | → | 西武新宿1917 |
135 | 西武新宿1930 | → | 本川越2021 |
148 | 本川越2030 | → | 西武新宿2117 |
143 | 西武新宿2130 | → | 本川越2221 |
156 | 本川越2230 | → | 西武新宿2317 |
151 | 西武新宿2330 | → | 本川越0020 |
9516 | 本川越 | → | 南入曽 |
平日2:○南入曽 → △南入曽
回送 | 南入曽 | → | 本川越 |
104 | 本川越0619 | → | 西武新宿0708 |
回送 | 西武新宿 | → | 南入曽 |
平日3:○南入曽 → △南入曽
9617 | 南入曽0730頃 | → | 本川越0745頃 |
108 | 本川越0755 | → | 西武新宿0850 |
105 | 西武新宿0900 | → | 本川越0949 |
116 | 本川越0957 | → | 西武新宿1041 |
111 | 西武新宿1100 | → | 本川越1145 |
9560 | 本川越1155頃 | → | 新所沢1211頃 |
9517 | 新所沢1220頃 | → | 南入曽1222頃 |
再出庫 | |||
9621 | 南入曽1540頃 | → | 本川越1554頃 |
130 | 本川越1604 | → | 西武新宿1650 |
125 | 西武新宿1700 | → | 本川越1748 |
138 | 本川越1800 | → | 西武新宿1847 |
133 | 西武新宿1900 | → | 本川越1950 |
146 | 本川越2000 | → | 西武新宿2046 |
141 | 西武新宿2100 | → | 本川越2149 |
154 | 本川越2200 | → | 西武新宿2248 |
149 | 西武新宿2300 | → | 本川越2347 |
9510 | 本川越2358頃 | → | 南入曽0011頃 |
平日4:○南入曽 → △本川越
回送 | 南入曽 | → | 本川越 |
112 | 本川越0825 | → | 西武新宿0915 |
107 | 西武新宿0930 | → | 本川越1024 |
118 | 本川越1034 | → | 西武新宿1120 |
113 | 西武新宿1140 | → | 本川越1225 |
122 | 本川越1234 | → | 西武新宿1320 |
117 | 西武新宿1340 | → | 本川越1425 |
126 | 本川越1434 | → | 西武新宿1520 |
121 | 西武新宿1540 | → | 本川越1625 |
134 | 本川越1700 | → | 西武新宿1747 |
129 | 西武新宿1800 | → | 本川越1849 |
142 | 本川越1900 | → | 西武新宿1949 |
137 | 西武新宿2000 | → | 本川越2051 |
150 | 本川越2100 | → | 西武新宿2148 |
145 | 西武新宿2200 | → | 本川越2251 |
158 | 本川越2300 | → | 西武新宿2345 |
153 | 西武新宿2354 | → | 本川越0039 |
平日5:○南入曽 → △南入曽
回送 | 南入曽 | → | 本川越 |
106 | 本川越0630 | → | 西武新宿0721 |
103 | 西武新宿0731 | → | 本川越0824 |
114 | 本川越0855 | → | 西武新宿0941 |
109 | 西武新宿1000 | → | 本川越1045 |
120 | 本川越1134 | → | 西武新宿1220 |
115 | 西武新宿1240 | → | 本川越1325 |
124 | 本川越1334 | → | 西武新宿1420 |
119 | 西武新宿1440 | → | 本川越1525 |
128 | 本川越1534 | → | 西武新宿1620 |
123 | 西武新宿1630 | → | 本川越1717 |
136 | 本川越1730 | → | 西武新宿1817 |
131 | 西武新宿1830 | → | 本川越1920 |
144 | 本川越1930 | → | 西武新宿2017 |
139 | 西武新宿2030 | → | 本川越2121 |
152 | 本川越2130 | → | 西武新宿2217 |
147 | 西武新宿2230 | → | 本川越2320 |
回送 | 本川越 | → | 南入曽 |
土休日1:○本川越 → △南入曽
104 | 本川越0621 | → | 西武新宿0706 |
103 | 西武新宿0730 | → | 本川越0818 |
回送 | 本川越 | 南入曽 | |
再出庫 | |||
回送 | 南入曽 | → | 本川越 |
118 | 本川越1034 | → | 西武新宿1120 |
113 | 西武新宿1140 | → | 本川越1225 |
122 | 本川越1234 | → | 西武新宿1320 |
117 | 西武新宿1340 | → | 本川越1425 |
126 | 本川越1434 | → | 西武新宿1520 |
121 | 西武新宿1540 | → | 本川越1624 |
132 | 本川越1632 | → | 西武新宿1720 |
127 | 西武新宿1730 | → | 本川越1816 |
140 | 本川越1831 | → | 西武新宿1918 |
135 | 西武新宿1930 | → | 本川越2016 |
148 | 本川越2031 | → | 西武新宿2119 |
143 | 西武新宿2130 | → | 本川越2216 |
回送 | 本川越 | → | 南入曽 |
土休日2:○南入曽 → △南入曽
9607 | 南入曽0624頃 | 本川越0636頃 | |
162 | 本川越0700 | → | 西武新宿0744 |
161 | 西武新宿0800 | → | 本川越0847 |
114 | 本川越0858 | → | 西武新宿0944 |
109 | 西武新宿1000 | → | 本川越1046 |
9560 | 本川越1104頃 | → | 新所沢1130頃 |
9505 | 新所沢1139頃 | → | 南入曽1141頃 |
再出庫 | |||
9621 | 南入曽1633頃 | → | 本川越1646頃 |
134 | 本川越1701 | → | 西武新宿1748 |
129 | 西武新宿1800 | → | 本川越1846 |
142 | 本川越1902 | → | 西武新宿1950 |
137 | 西武新宿2000 | → | 本川越2046 |
150 | 本川越2056 | → | 西武新宿2146 |
145 | 西武新宿2200 | → | 本川越2245 |
回送 | 本川越2300頃 | → | 南入曽2312頃 |
土休日3:○南入曽 → △本川越
回送 | 南入曽 | → | 本川越 |
108 | 本川越0759 | → | 西武新宿0844 |
105 | 西武新宿0900 | → | 本川越0946 |
166 | 本川越1004 | → | 西武新宿1050 |
165 | 西武新宿1110 | → | 本川越1155 |
回送 | 本川越 | → | 新所沢 |
回送 | 新所沢 | → | 南入曽 |
再出庫 | |||
回送 | 南入曽 | → | 本川越 |
130 | 本川越1604 | → | 西武新宿1649 |
125 | 西武新宿1700 | → | 本川越1746 |
138 | 本川越1802 | → | 西武新宿1848 |
133 | 西武新宿1900 | → | 本川越1946 |
146 | 本川越1957 | → | 西武新宿2046 |
141 | 西武新宿2100 | → | 本川越2145 |
154 | 本川越2200 | → | 西武新宿2247 |
149 | 西武新宿2300 | → | 本川越2344 |
土休日4:○南入曽 → △南入曽
回送 | 南入曽 | → | 本川越 |
164 | 本川越0932 | → | 西武新宿1023 |
163 | 西武新宿1040 | → | 本川越1125 |
120 | 本川越1134 | → | 西武新宿1220 |
115 | 西武新宿1240 | → | 本川越1325 |
124 | 本川越1334 | → | 西武新宿1420 |
119 | 西武新宿1440 | → | 本川越1525 |
128 | 本川越1534 | → | 西武新宿1620 |
123 | 西武新宿1630 | → | 本川越1715 |
136 | 本川越1732 | → | 西武新宿1818 |
131 | 西武新宿1830 | → | 本川越1915 |
144 | 本川越1931 | → | 西武新宿2019 |
139 | 西武新宿2030 | → | 本川越2116 |
152 | 本川越2129 | → | 西武新宿2218 |
147 | 西武新宿2230 | → | 本川越2317 |
回送 | 本川越 | → | 南入曽 |
以上、2021年(令和3年)3月13日ダイヤ改正
(ダイヤ改正の内容:夜間時間帯の減便、終電車の繰り上げ)