当サイトでは、運営費用の負担を軽減するために広告を含んだ記事を公開しています

2017.3.25改正 西武鉄道 6000系 車両運用表(M運用)

2017年3月25日改正

西武池袋線・有楽町線、東京メトロ有楽町線・副都心線、東急東横線、みなとみらい線の4社線の直通列車に充当される車両(M運用)の運用表となります。

基本的に西武6000系が充当されますが、稀に10000系や5050系など他社線の車両で代走する場合があります。

[widgets_on_pages id=”1″]

平日ダイヤ

02M

				102061 急行	日 吉0638 → 元・中0659
4851 準急	B0702M 通急	102072 急行	元・中0701 → 小手指0848
4580 準急	A0902M 普通			小手指0933 → 新木場1052
6547 各停	B2002M 普通			新木場2043 → 小手指2206

 

04M

		B0704M 普通			新木場0729 → 池 袋0801
		A0804M 普通			和光市0835 → 新木場0934
		B1904M 普通			新木場1930 → 和光市2024
		A2004M 普通	104211 急行	和光市2039 → 元・中2203
6807 各停	B2204M 普通	104222 急行	元・中2206 → 小手指0006

 

06M

		A0506M 普通	106051 急行	和光市0514 → 元・中0630
6701 各停	B0606M 通急	106062 通特	元・中0632 → 清 瀬0803
6412 各停	A0806M 普通			清 瀬0833 → 新木場0946
6517 各停	B0906M 普通			新木場0952 → 小手指1115
6370 各停	A1406M 普通			保 谷1456 → 新木場1557
6455 各停	B1606M 普通			新木場1606 → 所 沢1726
6708 各停	A1706M 通急	106181 通特	清 瀬1755 → 元・中1924
3713 快速	B1906M 通急	106192 通特	元・中1928 → 飯 能2121

 

08M

6352 各停	A0608M 普通			保 谷0639 → 新木場0739
		B0708M 普通			新木場0756 → 池 袋0830
		A0808M 普通			池 袋0845 → 豊 洲0917
		B1608M 普通			新木場1657 → 和光市1750
		A1708M 普通			和光市1757 → 新木場1850
		B1808M 普通			新木場1855 → 和光市1950
		A2008M 普通	108201 急行	和光市2005 → 元・中2133
				108212 急行	元・中2136 → 渋 谷2217
				108221 急行	渋 谷2220 → 元・中2303
4859 準急	B2308M 普通	108232 急行	元・中2306 → 小手指0050

 

10M

6652 各停	A0610M 通急	110071 急行	保 谷0650 → 元・中0815
		B0810M 普通	110082 急行	元・中0816 → 池 袋0920
		A0910M 普通			和光市0955 → 新木場1047
6521 各停	B1010M 普通			新木場1054 → 小手指1215
6522 各停	A1210M 普通			小手指1249 → 新木場1409
		B1410M 普通			新木場1418 → 和光市1512
		A1510M 普通			和光市1521 → 新木場1615
6543 各停	B1610M 普通			新木場1624 → 小手指1744
4502 準急	A1910M 普通			所 沢2002 → 新木場2113
6389 各停	B2110M 普通			新木場2121 → 保 谷2228
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

広告ブロックを検知しました

ご利用の環境下では、正常にご覧いただくことができないようです。
広告ブロック機能を解除してからご覧ください。

当サイトでは、広告収益から運営費を賄っています。
ご協力をお願いいたします。

⇒ 解除しない
(ほかの鉄道ブログに移動します)
タイトルとURLをコピーしました